Codici degli accordi minori di settima con quinta e nona alterate
Le tabelle con le sigle degli accordi
Esempi di sigle negli sviluppi dei codici degli accordi minori di settima con nona aumentata .m7#9: Cm7#9, Dm7#9, Em7#9, Fm7#9, Gm7#9, Am7#9, Bm7#9.
Accordo di base .m7#9 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
– | – | 3 | 1 | 4 | 4 |
1 | – | 3 | 2 | 1 | – |
1 | 3 | – | 1 | 4 | 4 |
1 | 3 | 3 | 2 | – | – |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Esempi di sigle negli sviluppi dei codici degli accordi minori di settima con nona diminuita .m7b9: Cm7b9, Dm7b9, Em7b9, Fm7b9, Gm7b9, Am7b9, Bm7b9.
Accordo di base di .m7b9 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
– | – | 1 | 2 | 1 | 1 |
– | – | 2 | 3 | 1 | 3 |
– | – | 3 | 1 | 4 | 2 |
– | – | 5 | 3 | 1 | 5 |
– | 1 | 3 | 1 | 3 | – |
– | 2 | 2 | 1 | 3 | – |
– | 2 | 3 | 1 | 2 | – |
– | 3 | 1 | 3 | 2 | – |
– | 3 | 4 | 1 | 4 | – |
3 | 1 | 3 | 1 | – | – |
Esempi di sigle negli sviluppi dei codici degli accordi minori di settima con quinta diminuita e nona aumentata.m7b5#9: Cm7b5#9, Dm7b5#9, Em7b5#9, Fm7b5#9, Gm7b5#9, Am7b5#9, Bm7b5#9.
Accordo di base .m7b5#9 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
– | – | 1 | 3 | 4 | 2 |
– | 1 | 3 | 3 | 2 | – |
1 | 3 | 3 | 1 | – | – |
Esempi di sigle negli sviluppi dei codici degli accordi minori di settima con quinta e nona diminuite .m7b5b9: Cm7b5b9, Dm7b5b9, Em7b5b9, Fm7b5b9, Gm7b5b9, Am7b5b9, Bm7b5b9.
Altre sigle di accordi
Accordo di base .m7b5b9 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
– | 1 | 3 | 1 | 2 | – |
– | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | – |
Esempi di sigle negli sviluppi dei codici degli accordi minori di settima con quinta aumentata .m7#5: Cm7#5, Dm7#5, Em7#5, Fm7#5, Gm7#5, Am7#5, Bm7#5.
Accordo di base .m7#5 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
– | – | 1 | 4 | 2 | 2 |
– | 1 | – | 1 | 2 | 2 |
– | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
– | 1 | 4 | 2 | 1 | – |
– | 4 | 3 | 1 | 4 | – |
1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | – | 3 | 2 | 1 | – |
Esempi di sigle negli sviluppi dei codici degli accordi minori di settima con quinta e nona aumentata .m7#5#9: Cm7#5#9, Dm7#5#9, Em7#5#9, Fm7#5#9, Gm7#5#9, Am7#5#9, Bm7#5#9.
Accordo di base .m7#5#9 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
3 | 1 | 3 | 4 | 4 | – |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |