Codici degli accordi di nona:
Accordo di base .9 | |||||
Corda | |||||
VI | V | IV | III | II | I |
– | – | 1 | 3 | 1 | 2 |
– | – | 2 | 1 | 3 | 2 |
– | – | 4 | 3 | 1 | 4 |
– | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
– | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
– | – | 2 | 1 | 2 | 2 |
– | 4 | – | 4 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – |
4 | – | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | – | 4 | 3 | 1 | – |
Nelle sottostanti tabelle sono raffigurati i quindici schemi dei codici di base degli accordi di nona che possono essere traslati lungo tutta la tastiera della chitarra.
Lo sviluppo del primo codice porterebbe ad un accordo – in prima posizione – con una sovrapposizione di Re#, La#, Do, Fa#. Il secondo, Mi, La#, Do, Sol#. Il terzo, Fa#, La#, Do, Sol#. Le sigle potrebbero essere, a seconda della posizione, A9, B9, C9, D9, E9, F9, G9.